Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
906 13 Brezová pod Bradlom
Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2009
Počet obyvateľov | 5307 |
ženy | 2733 |
muži | 2574 |
Počet narodených detí | 43 |
dievčatá | 21 |
chlapci | 22 |
Počet prisťahovaných | 33 |
ženy | 19 |
muži | 14 |
Počet odsťahovaných | 71 |
ženy | 34 |
muži | 37 |
Počet zomretých | 45 |
ženy | 23 |
muži | 22 |
Priemerný vek zomretých | 67,7 r. |
ženy | 75,6 r. |
muži | 59,6 r. |
Počet sobášov | 19 |
občianske sobáše | 10 |
Počet občianskych pohrebov | 16 |
Uvítanie detí na MsÚ | 11 |
Najstarší občania:
Helena Schusterová | 102 r. |
Anna Blahová | 96 r. |
Margita Papánková | 95 r. |
Emília Ciranová | 94 r. |
Alžbeta Rakická | 93 r. |
Alžbeta Závodná | 93 r. |
František Valentovič | 93 r. |
Pavol Mozolák | 92 r. |
Ján Sivák | 92 r. |
Judita Pašmíková | 91 r. |
Štefan Ciran | 90 r. |
Anna Juríčková | 90 r. |
Návštevnosť:
ONLINE:8
DNES:742
TÝŽDEŇ:3436
CELKOM:1935006
Podanie cez elektronickú schránku slovensko.sk (len s EID kartou)
Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti (158.36 kB)
a
Smernica č. 2/2021 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (921.82 kB)