Obsah
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2011
Počet obyvateľov | 5230 |
ženy | 2684 |
muži | 2546 |
Počet narodených detí | 40 |
dievčatá | 21 |
chlapci | 19 |
Počet prisťahovaných | 57 |
ženy | 33 |
muži | 24 |
Počet odsťahovaných | 78 |
ženy | 42 |
muži | 36 |
Počet zomretých | 47 |
ženy | 18 |
muži | 29 |
Priemerný vek zomretých | 71 r. |
ženy | 77 r. |
muži | 67 r. |
Počet sobášov | 19 |
z toho občianskych | 10 |
Počet občianskych pohrebov | 7 |
Uvítanie detí na MsÚ |
10 |
Najstarší občania:
Helena Schusterová | 103 r. |
Emília Ciranová | 95 r. |
Alžbeta Rakická | 94 r. |
Alžbeta Závodná | 94 r. |
František Valentovič | 94 r. |
Pavol Mozolák | 93 r. |
Judita Pašmíková | 92 r. |
Anna Juríčková | 91 r. |
Alžbeta Juríčková | 90 r. |
Anna Reptová | 90r. |
Božena Kopasová | 90 r. |