Obsah
Demografia obyvateľov mesta k 31.12.2013
Počet obyvateľov | 5162 |
ženy | 2648 |
muži | 2514 |
Počet narodených detí | 40 |
dievčatá | 24 |
chlapci | 16 |
Počet prisťahovaných | 41 |
ženy | 19 |
muži | 22 |
Počet odsťahovaných | 102 |
ženy | 58 |
muži | 44 |
Počet zomretých | 38 |
ženy | 18 |
muži | 20 |
Priemerný vek zomretých | 75 r. |
ženy | 79 r. |
muži | 71 r. |
Počet sobášov | 26 |
z toho občianskych | 14 |
Počet občianskych pohrebov | 15 |
Uvítanie detí na MsÚ |
13 |
Najstarší občania:
Helena Schusterová | 105 r. |
František Valentovič | 96 r. |
Judita Pašmíková | 94 r. |
Anna Reptová | 92r. |
Božena Kopasová | 92 r. |