Obsah
Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2015
Počet obyvateľov |
5084 |
ženy | 2599 |
muži | 2485 |
Počet narodených detí | 54 |
dievčatá | 20 |
chlapci | 34 |
Počet prisťahovaných | 54 |
ženy | 28 |
muži | 26 |
Počet odsťahovaných | 100 |
ženy | 60 |
muži | 40 |
Počet zomretých | 40 |
ženy | 15 |
muži | 25 |
Priemerný vek zomretých | 71 |
ženy | 73 |
muži | 72 |
Počet sobášov | 22 |
z toho občianskych | 13 |
Počet občianskych pohrebov | 14 |
Uvítanie detí na MsÚ | 10 |
Najstarší občania Anna Reptová Katarína Kovačechová Anna Marková Božena Valehrachová |
94 93 93 93 |
Anna Krihová Darina Nemcová |
92 92 |
Ján Batka Alžbeta Rechtorisová Judita Rechtorisová |
91 91 91 |
Priemerný vek | 41,9 |